Instalación video del Irregular del bisel de la pared 8m m del tamaño de la señalización grande de Digitaces

Instalación video del Irregular del bisel de la pared 8m m del tamaño de la señalización grande de Digitaces

Datos del producto:

Lugar de origen: China
Nombre de la marca: GENEVISION
Certificación: CE, FCC, ROHS, CCC
Número de modelo: MG-650

Pago y Envío Términos:

Cantidad de orden mínima: 1PC
Precio: USD1000/pc to USD1100/pc
Detalles de empaquetado: Cartón y caja de madera
Tiempo de entrega: diez días hábiles
Condiciones de pago: L / C, T / T, Western Union
Capacidad de la fuente: 3000pc por mes
Mejor precio Contacto

Información detallada

Tamaño de la pantalla: 1440.2*816.2*89.3m m Bisel estrecho: 8 mm
Brillo: 500cd/m2 Instalación: Pared-soporte, marco abierto, gabinete derecho del piso
Resolución: 1920*1080 Marca del panel: SAMSUNG
Alta luz:

exhibición de pared video

,

monitor del quiosco de la pantalla táctil

Descripción de producto

pared irregular de la pantalla LCD de la instalación del tamaño grande 65inch, exhibición video de la publicidad de la pared de la asimetría del bisel de 8m m en el alto brillo 500cd/m2

 

Genevision tiene una solución completa de la pared video de la asimetría que ofrece una presentación de la multi-exhibición para atraer la atención del cliente. Las exhibiciones públicas pueden ahora ser quicky puesto y fácilmente, combinando el hardware potente con software fácil de usar, instalado previamente. Orquestre las imágenes, las animaciones, los gráficos, el vídeo, el audio, y las transmisiones en directo inmóviles en áreas de presentación impresionantes solas de la demostración de un múltiplo de la cruz. El robus, funcionamiento grahical permite que usted cree y que exhiba sus medias producciones más exigentes.

 

Genevision permite usted modifique disposiciones para requisitos particulares, crea las zonas, contenido del horario incluyendo toda la imagen importante y los tipos de archivo de vídeo, permite que usted cree las paredes video no tradicionales con facilidad del arrastrar y soltar. Con la orientación flexible de la exhibición que apoya la imagen irrgular que cose, sus paredes video pueden ser una obra de arte.

 

Ayuda hasta 16 exhibiciones

Específico fácil y despliegue

CMS fácil de usar con capacidades de la división

Cree para las paredes video del gran escala que son el 24/7 oritentation fexible necesario de la exhibición que apoya la costura irregular de la imagen

exhibición completa 1080p

 

Tamaño Marca Retroiluminado Resolución Brillo Bisel Interfaz
46inch Samsung LED 1920*1080 450 5.5m m Entrada: HDMI*1, VGA*1, DVI*1, AV*2, RS-232*1, salida: AV*1, RS-232*2
46inch Samsung LED 1920*1080 500 3.5m m Entrada: HDMI*1, VGA*1, DVI*1, AV*2, RS-232*1, salida: AV*1, RS-232*2
55inch Samsung LED 1920*1080 500 3.5m m Entrada: HDMI*1, VGA*1, DVI*1, AV*2, RS-232*1, salida: AV*1, RS-232*2
55inch Samsung LED 1920*1080 500 1.7m m Entrada: HDMI*1, VGA*1, DVI*1, AV*2, RS-232*1, salida: AV*1, RS-232*2
55inch Samsung LED 1920*1080 700 1.7m m Entrada: HDMI*1, VGA*1, DVI*1, AV*2, RS-232*1, salida: AV*1, RS-232*2
46inch Samsung LED 1920*1080 500 2m m Entrada: HDMI*1, VGA*1, DVI*1, AV*2, RS-232*1, salida: AV*1, RS-232*2
49inch LG LED 1920*1080 450 3.5m m Entrada: HDMI*1, VGA*1, DVI*1, AV*2, RS-232*1, salida: AV*1, RS-232*2
49inch LG LED 1920*1080 500 1.8m m Entrada: HDMI*1, VGA*1, DVI*1, AV*2, RS-232*1, salida: AV*1, RS-232*2
49inch LG LED 1920*1080 700 1.8m m Entrada: HDMI*1, VGA*1, DVI*1, AV*2, RS-232*1, salida: AV*1, RS-232*2
55inch LG LED 1920*1080 500 3.8m m Entrada: HDMI*1, VGA*1, DVI*1, AV*2, RS-232*1, salida: AV*1, RS-232*2
55inch LG LED 1920*1080 700 3.8m m Entrada: HDMI*1, VGA*1, DVI*1, AV*2, RS-232*1, salida: AV*1, RS-232*2
55inch LG LED 1920*1080 500 1.8m m Entrada: HDMI*1, VGA*1, DVI*1, AV*2, RS-232*1, salida: AV*1, RS-232*2
55inch LG LED 1920*1080 700 1.8m m Entrada: HDMI*1, VGA*1, DVI*1, AV*2, RS-232*1, salida: AV*1, RS-232*2
49inch Samsung DLED 3840*2160 500 9-14M M Entrada: HDMI*1, VGA*1, DVI*1, AV*2, RS-232*1, salida: AV*1, RS-232*2
55inch Samsung DLED 3840*2160 500 10-14m m Entrada: HDMI*1, VGA*1, DVI*1, AV*2, RS-232*1, salida: AV*1, RS-232*2
65inch Samsung DLED 3840*2160 500 10-14m m Entrada: HDMI*1, VGA*1, DVI*1, AV*2, RS-232*1, salida: AV*1, RS-232*2
43inch LCD: Samsung LED 1920*1080 450 8m m Entrada: HDMI*1, VGA*1, DVI*1, AV*2, RS-232*1, salida: AV*1, RS-232*2
49inch LCD: Samsung LED 1920*1080 450 8m m Entrada: HDMI*1, VGA*1, DVI*1, AV*2, RS-232*1, salida: AV*1, RS-232*2
55inch LCD: Samsung LED 3840*2160 450 8m m Entrada: HDMI*1, VGA*1, DVI*1, AV*2, RS-232*1, salida: AV*1, RS-232*2

 

Instalación video del Irregular del bisel de la pared 8m m del tamaño de la señalización grande de Digitaces 0

Instalación video del Irregular del bisel de la pared 8m m del tamaño de la señalización grande de Digitaces 1

Instalación video del Irregular del bisel de la pared 8m m del tamaño de la señalización grande de Digitaces 2

Instalación video del Irregular del bisel de la pared 8m m del tamaño de la señalización grande de Digitaces 3

 

Quiere saber más detalles sobre este producto
No input file specified. Instalación video del Irregular del bisel de la pared 8m m del tamaño de la señalización grande de Digitaces ¿podría enviarme más detalles como tipo, tamaño, cantidad, material, etc.?
¡Gracias!
Esperando su respuesta.