Tecnología Co., Ltd. de Shenzhen Mercedes
La calidad es nuestra obligación, servicio es nuestra misión
Tecnología Co., Ltd. de Shenzhen Mercedes
La calidad es nuestra obligación, servicio es nuestra misión
Lugar de origen: | China (continental) |
Nombre de la marca: | GENEVISION |
Certificación: | CCC/CE/FC |
Número de modelo: | MAD-650C |
Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
---|---|
Precio: | USD650/PCS-USD850/PCS |
Detalles de empaquetado: | caja del cartón + paquete de madera |
Tiempo de entrega: | 7 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L / C, T / T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 3000pcs/mes |
Materiales: | El panel del vidrio del metal Case+Tempered | color: | Negro |
---|---|---|---|
Aplicación: | Cubierta | Tamaño del panel: | Pulgada 55 Inch/65 |
OS: | Androide o Windows | Garantía: | 1 año |
Alta luz: | interactive signage display,lcd digital signage |
El soporte horizontal del piso de la señalización de Digitaces de la pantalla libera 65 pulgadas HD lleno 1080*1920 con la estación móvil de la carga
Descripción de artículo:
1.Special diseño, marco delgado, negro estupendo del color
marca 2.LCD: l g/sam sung/AUO
adpater de 3.USB Chager: Marca de Xiaomi
cables 4.Charging: teléfono celular de la velocidad rápida que carga, 4-tips para Android, 4-tips para Iphone
logotipo de seda de la impresión 5.OEM
el sistema operativo 6.Android, incluye el telecontrol de la ayuda del software de servidor maneja el contenido
función 7.Touchscreen/3G opcional
8.Vesa el soporte 75*75m m, tiene soporte del floo opcional.
Especificaciones del panel de exhibición de la publicidad del LCD:
Parámetro técnico para el panel LCD | Tamaño del panel | quiosco de carga del teléfono celular 21.5inch |
Relación de aspecto | 16:9 | |
Área activa | 476m m (H) x267mm (W) | |
Max. Resolution | 1920x1080 | |
Echada de punto | 0.247m m (H) x 0.247m m (W) | |
Número de color | el 16.7M | |
Brillo | 450cd/m2 | |
Coeficiente de contraste | 1200:1 | |
Tiempo responsivo | 8ms | |
Vida del panel | sobre 50000 horas | |
Medio de almacenamiento | Tarjeta de memoria Flash | 2gb a 36gb para la capacidad |
Ficheros del anuncio de la ayuda | Formatos video | MP4 (AVI: DIVX/XVID), MPG2 (DVD: VOB/MPG2), MPEG1 (VCD: DAT/MPG1) |
Formatos de audio | MP3 | |
Formatos de la foto | JPG | |
Lengua de OSD | Inglés, chino, francés, alemán, italiano, español, árabe | |
Salida audio | L/R estéreo, 5W*2, 8Ω | |
Fuente de alimentación | CA 110V - 240V, 50/60HZ | |
Temperatura de almacenamiento | -7 a 65 grados cent3igrados | |
Temperatura de trabajo normal | -5 a 65 grados cent3igrados |
Configuración de la edición de Android:
Opción de Android | |
CPU | A20, dual-core |
RAM | 1GB (2GB, 4GB es opcional) |
Memoria | 8GB |
Conexión de red | Cable, ayuda WIFI |
Interfaz | 2*USB 2,0, 1*HDMl, puerto 1*LAN |
Cámara | Opcional |
Opción de la pantalla táctil | ||
Puntos del tacto 2 - 10 del IR | Tacto capacitivo | Hoja del tacto |