Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Guangdong China
Tipo: | TFT | Aplicación: | Cubierta |
---|---|---|---|
Tamaño del panel: | 98inch | Resolución máxima: | 1920*1080 |
Ángulo de visión: | izquierda/right65 | separación entre píxeles: | 0,0198 |
Brillo: | 350cd/m2 | Relación de contraste: | 1400:1 |
color: | el 16.7M | Tiempo de respuesta: | 8ms |
De tensión de entrada: | AC100-240V, 50-60Hz | ||
Alta luz: | exhibición del monitor LCD del wifi,exhibición del lcd del wifi |
reproducción de vídeo de LED montada en la pared de la exhibición HD del quiosco del wifi 98inch que hace publicidad del jugador de la señalización de Digitaces
Características
1. sonido de la Ultra-alto-fidelidad, sonido estereofónico agradable 2. Caja ultrafina y ultraligera del hardware, delicado y hermoso 3. ¡La tecnología industrial de la pintura del grado, alisa y uniforma, prenda impermeable y polvo y molino a prueba de polvo, antis! 4. Verdad y software completo, estable y confiable 5. Tenga una cerradura, funciones antirrobo 6. Ampliamente utilizado en el autobús, el cuarto del edificio y de la elevación, el supermercado, los lugares púbicos, el tren etc |
||||||||||
Especificación | ||||||||||
Tamaño del panel | TFT LCD | |||||||||
Área de presentación (milímetro) /mode | 16:9 1209.6×680.4 | |||||||||
Resolución máxima | 1920*1080 | |||||||||
Color de la exhibición | el 16.7M | |||||||||
Echada del pixel (milímetros) | 0,63 (H)×0.63 (V) | |||||||||
Brillo (liendres) | 500cd/m2 | |||||||||
Contraste | 1000:1 | |||||||||
Ángulo visual | 178°/178° | |||||||||
Tiempo de respuesta | 5ms | |||||||||
Vida (horas) | >60.000 (horas) | |||||||||
RJ45 | Incluido (versión de la red solamente) | |||||||||
3G / Módulo de WIFI | Incluido (versión de la red solamente) | |||||||||
USB | 1 (interfaz USB2.0) | |||||||||
SD | 1 (MMC/MS compatibles) | |||||||||
CF | 1 (opcional) | |||||||||
Entrada del audio de L/R | 1 (RCA*2) | |||||||||
Salida audio de L/R | 1 (RCA*2) | |||||||||
Presidente | 2×5W (9Ω) | |||||||||
Vídeo | ||||||||||
Sistema del color | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
Control remoto | Control remoto del IR | |||||||||
Exhibición de OSD (exhibición del menú de la pantalla) | ||||||||||
Lengua del menú | Chino/inglés (varios idiomas apoyados) | |||||||||
Temperatura | ||||||||||
Temperatura de trabajo | 0°C~50°C | |||||||||
Temperatura de almacenamiento | -20°C~60°C | |||||||||
Humedad de trabajo | el 20%~85% | |||||||||
Humedad del almacenamiento | el 10%~90% | |||||||||
Aspecto | ||||||||||
Color/aspecto | Blanco, negro, modificado para requisitos particulares | |||||||||
Caso | Caja metálica SPCC | |||||||||
Instalación |
Piso-colocación |
43" tótem IP65 de la publicidad del LCD para la estación de carga de EV
55" 85" pantalla táctil multi interactiva de Android OPS Whiteboard para la reunión del enfoque
86" pantalla LCD táctil incorporada Whiteboard del micrófono de la sala de clase
65" 75" pantalla táctil interactiva dual del sistema 4K de Digitaces Whiteboard
E-Mail |