Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: GENEVISION
Certificación: CE, FCC, ROHS, CCC
Número de modelo: MAD-550
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1PC
Detalles de empaquetado: Cartón y caja de madera
Tiempo de entrega: diez días hábiles
Condiciones de pago: L / C, T / T, Western Union
Capacidad de la fuente: 3000 /month determinado
Palabra clave: |
Signalización digital ultra delgada OLED de plata |
Pantalla de LED: |
Pantalla OLED |
sistema: |
Android 9,1 |
Exhibición de la sincronización: |
- ¿ Qué? |
Pantalla dual: |
- ¿ Qué? |
Cuota de producción: |
1 PC |
Palabra clave: |
Signalización digital ultra delgada OLED de plata |
Pantalla de LED: |
Pantalla OLED |
sistema: |
Android 9,1 |
Exhibición de la sincronización: |
- ¿ Qué? |
Pantalla dual: |
- ¿ Qué? |
Cuota de producción: |
1 PC |
55" de doble cara OLED Quiosco de señalización digital Super delgada Android de pie señalización digital
Detalles rápidos:
1. Super delgado diseño de6 mm
2. Panel de papel tapiz OLED de doble cara delgado
3Tamaño de la pantalla: 55 pulgadas
4Protegido en un grueso vidrio templado
5. Resolución: 1920 x 1080 HD
6. Brillo: 500 cd/m2
7. Se puede usar con el reproductor de medios o PC para controlar el contenido
8. El software de control remoto en opción
9Instalación: de pie Base o techo colgado
10Fácil de instalar y operar
11. pantalla táctil IR en opción
Descripción:
Genevision recientemente desarrollado soporte de doble cara en vidrio OLED pantalla de señalización digital acaba de lanzarse al mercado, panel OLED están fijados entre dos capas de vidrio templado, con estructura transparente,la pantalla de publicidad mágica de pie da la impresión de que la señalización está flotando en el aire y la pantalla proviene de un pedazo de vidrio transparente, su diseño súper delgado y diseño transparente hace que su apariencia atractiva. Dos pantallas pueden mostrar el mismo o diferente contenido.
Especificación:
Versión de Android como se muestra a continuación:
Grupo de trabajo | Marca del panel | Las autoridades de la Unión Europea han informado a la Comisión de que no se han notificado las medidas adoptadas por la Comisión. |
Android | Procesador | Cuatro núcleos / Octa núcleos |
Memoria RAM | 2 GB / 4 GB | |
ROM (memoria interna) | 8GB/16GB | |
Sistema operativo |
Android 5. ¿Qué quieres decir?1Es el Android 6.0, Android 7.1 o superior |
|
Descifrado Formaciones |
Formato de vídeo | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, H. ¿Qué quieres decir con eso?264,MOV, WMV, RM, RMVB, etc. |
FHD 1080P video | - Sí, es cierto. | |
Formato de imagen | JPG, BMP, PNG, etc. | |
El texto | TXT (en inglés) | |
Formato de audio | MP3, WAV | |
Interfaz | Producción | 1 (versión Quad-Core) |
Caja para tarjetas SD/TF | 1 | |
El USB | 1 | |
RJ45 | 1 | |
Red | Wifi | Disponible |
3G/4G | No se puede optar | |
Conexión Ethernet | Disponible | |
Pantalla táctil | Opción 1 | Toque IR (10 puntos) |
Opción 2 | Toque por capacidad (10 puntos) | |
Los oradores | Los oradores | Dispositivos de altavoces estéreo de 2 x 5 W |
software de control remoto | Opcional |
Características | ||
1.Aplicación: centro comercial, restaurante, aeropuerto, plaza, edificios comerciales, etc. | ||
2La cáscara exterior está hecha de metal de alta calidad y vidrio templado. | ||
3Esta máquina es de sistema operativo Android, que puede conectarse a Internet, y soporta control de oficina remoto. | ||
4.Informe de forma remota el uso del sistema y el uso de memoria. | ||
5.Contenido de encendido/apagado y reproducción automática según el horario de ajuste | ||
6.Control, monitoreo y diseño de los diseños de la pantalla a distancia por el software de control remoto | ||
7.Varios colores disponibles: Negro, Brillante-plata, Dorado, blanco crema y otros colores opcionales | ||
8.Fácil conexión a wifi |
Versión para PC como se muestra a continuación:
Detalles del panel | Marca del panel | Las autoridades de la Unión Europea han informado a la Comisión de que no se han notificado las medidas adoptadas por la Comisión. |
Mini-PC | Procesador | i3, i5, i7 |
Memoria RAM | 4 GB / 8 GB | |
ROM | Disco duro de 500 GB o SSD de 64/128/256 GB | |
Sistema operativo | Sistema operativo Windows o Linux | |
Interfaz | Producción | 1 |
El USB | 4 | |
RJ45 | 1 | |
Red | Wifi | - ¿ Qué? |
3G/4G | En opción | |
Conexión Ethernet | - ¿ Qué? | |
Pantalla táctil | Opción 1 | Pantalla táctil infrarroja (10 puntos) |
Opción 2 | Pantalla táctil PCAP | |
Opción 3 | Dispositivos de altavoces estéreo de 2 x 5 W | |
software de control remore | Opcional | |
Características | ||
1.Áreas de aplicación: lugares públicos, por ejemplo, centro comercial, restaurante, aeropuerto, plaza, edificios comerciales, etc. | ||
2La cubierta exterior está hecha de material metálico de muy buena calidad y vidrio templado. | ||
3.Esta máquina está con mini PC incorporado, los clientes pueden instalar Windows o Linux libremente. | ||
4.Fácil conexión a Internet. |