Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: GENEVISION
Certificación: CE, FCC, CCC, ROHS
Número de modelo: MAD-215TP
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1PC
Precio: USD540 per unit
Detalles de empaquetado: Cartón estándar de la exportación reforzado por la caja de madera
Tiempo de entrega: 7 a 10 días
Condiciones de pago: L / C, T / T, Western Union
Capacidad de la fuente: 3000pc por mes
Palabra clave: |
Estandarte de piso del quiosco con pantalla táctil |
Resolución: |
1920*1080 |
Brillo: |
350 cd/m2 |
Ángulo de visión: |
178/178 y 178/178 |
El material: |
Aluminio+vidrio templado |
Pantalla táctil: |
Toque capacitivo de 10 puntos |
Palabra clave: |
Estandarte de piso del quiosco con pantalla táctil |
Resolución: |
1920*1080 |
Brillo: |
350 cd/m2 |
Ángulo de visión: |
178/178 y 178/178 |
El material: |
Aluminio+vidrio templado |
Pantalla táctil: |
Toque capacitivo de 10 puntos |
Blanco puro 21.5 pulgadas capacitivo computadora táctil quiosco velocidad rápida alta resolución
| Resolución | 1920*1080 | |||||
| Área de visualización | 470*294 mm | |||||
| Brillo | 350 cd/m2 | |||||
| Número de colores | 16.7M | |||||
| Tiempo de respuesta | 8 (ms) aproximadamente | |||||
| El contraste | 5000:1 | |||||
| Ángulo de visión | La temperatura de la superficie de las aguas del mar es de 180 °C. | |||||
| Tiempo de vida | Se trata de las empresas de servicios de seguros. | |||||
| Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. | |||||
| Consumo de energía | 40 W | |||||
| Formatos de imagen | JPEG, PNG, BMP, GIF | |||||
| Formato de vídeo | AVI, MP4, WMV, MPEG2, MPEG1 | |||||
| Material de las cáscaras | Aluminio + metal | |||||
| Dimensión ((mm) | 526*320*80mm/ 1040*360*220mm | |||||
| Envasado en una caja de madera | 2 PC/caja de madera, 670*480*340mm/ 760*480*110mm, N.W./G.W.: 40/80kg | |||||
| Tipo de toque | Toque capacitivo de 10 puntos | |||||
| Formato de las fotos | JPEG, BMP, GIF, PNG | |||||
| Formatos de audio | MP3, WAV, WMA | |||||
| Formatos de vídeo | Se trata de un sistema de transmisión de datos que se utiliza para transmitir información a través de un sistema de transmisión de datos. | |||||
| Temperatura de trabajo normal | 0° ≈ 50° | |||||
| Temperatura de almacenamiento normal | -20° ≈ 60° | |||||
| Accesorios | Cables de alimentación, manual en inglés | |||||
| Lenguaje de la OSD | Inglés, chino, francés, alemán, italiano, español,árabe | |||||
| Procesador | I3 | |||||
| Red | WIFI, red local | |||||
| Memoria | 4G | |||||
| Dispositivos de seguridad | 64G | |||||
| El sistema operativo | Beta de Windows 7 | |||||
| Interfaz | fuera*1, USB*2, LAN*2, VGA*1 | |||||
![]()
![]()
![]()