Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: GENEVISION
Certificación: CE, ROHS, CCC, FCC
Número de modelo: MG-320
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1PC
Detalles de empaquetado: Cartón estándar de la exportación reforzado por la caja de madera
Condiciones de pago: L / C, T / T, Western Union
Capacidad de la fuente: 3000pc por mes
Palabra clave: |
Máquina del quiosco del pago |
Tamaño de la pantalla: |
32 pulgadas |
Pantalla táctil: |
pantalla táctil de 10-point PCAP |
posición: |
- ¿ Qué? |
Escáner de código de QR: |
- ¿ Qué? |
Impresora térmica: |
- ¿ Qué? |
Palabra clave: |
Máquina del quiosco del pago |
Tamaño de la pantalla: |
32 pulgadas |
Pantalla táctil: |
pantalla táctil de 10-point PCAP |
posición: |
- ¿ Qué? |
Escáner de código de QR: |
- ¿ Qué? |
Impresora térmica: |
- ¿ Qué? |
32 pulgadas pantalla táctil computadora restaurante máquina de pedido capacitiva wifi RS232 terminal de pago de pantalla táctil
Esta máquina se utiliza ampliamente en áreas públicas como restaurantes y cines, donde la gente puede pedir y pagar por sí misma, no hay necesidad de comprar para contratar a más camareros.
La pantalla táctil es un toque capacitivo de 10 puntos, parece delgada y limpia, tiene una impresora térmica incorporada, un escáner de código QR y un punto de venta que ahora tiene un ángulo de visión ajustable,otras piezas de repuesto también se pueden incrustar como NFC, cámara, gabinete de recepción de efectivo... Puede ser diseñado y personalizado según su solicitud específica.
El sistema operativo puede ser Android o Windows según su demanda. También tenemos software para apoyar la máquina de pago.
| Resolución | 1920*1080 | |||||
| Área de visualización | 934*525 mm | |||||
| Brillo | 350 cd/m2 | |||||
| Número de colores | 16.7M | |||||
| Tiempo de respuesta | 8 (ms) aproximadamente | |||||
| El contraste | 5000:1 | |||||
| Ángulo de visión | La temperatura de la superficie de las aguas del mar es de 180 °C. | |||||
| Tiempo de vida | Se trata de las empresas de servicios de seguros. | |||||
| Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. | |||||
| Consumo de energía | 120 W | |||||
| Formato de las fotos | JPEG, BMP, GIF, PNG | |||||
| Formatos de audio | MP3, WAV, WMA | |||||
| Formato de vídeo | Se trata de un sistema de transmisión de datos que se utiliza para transmitir información a través de un sistema de transmisión de datos. | |||||
| Material de las cáscaras | Aluminio+Metal | |||||
| Dimensión desnuda | TBC | |||||
| Dimensión de la caja de madera | TBC | |||||
| El color | Blanco, negro | |||||
| Escáner de código QR | Construido | |||||
| Tipo de toque | 10 puntos de contacto con película PCAP | |||||
| Impresora | Impresora térmica incorporada | |||||
| Máquina de posicionamiento | Desde el cliente. | |||||
| Temperatura de trabajo normal | 0° ≈ 50° | |||||
| Temperatura de almacenamiento normal | -20° ≈ 60° | |||||
| Accesorios | Cables de alimentación, manual en inglés | |||||
| Lenguaje de la OSD | Inglés, chino, francés, alemán, italiano, español,árabe | |||||
El sistema operativo puede ser Android y Windows/Linux, con el software de gestión remota en opción, se puede controlar cientos de terminales de publicidad a través de Internet.
| Procesador | A83T ocho núcleos 1.2GHz |
| Memoria RAM | DDR3 2G |
| Memoria | 8G |
| Sistema operativo | Android 4. ¿Qué quieres decir?4.4 |
| Interfaz | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calcula en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
Opciones de Windows:
| Procesador | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Memoria | DDR3 2G / 4G / 8G / 16G |
| Dispositivos de seguridad | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Sistema operativo | Mejorar Windows7/10 |
| Conexión a Internet | WIFI, LAN, 3G/4G, GPS |
| Interfaz | fuera*1, USB*4, LAN*1, VGA*1 |
![]()
![]()