Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: GENEVISION
Certificación: CE, ROHS, CCC, FCC
Número de modelo: MG-320
Documento: MG-240 GENEVISION 24inch Se...sk.pdf
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1PC
Detalles de empaquetado: Cartón estándar de la exportación reforzado por la caja de madera
Condiciones de pago: LC, T/T, Unión Occidental
Capacidad de la fuente: 3000pc por mes
palabra clave: |
Máquina del quiosco del pago |
Tamaño de pantalla: |
32 pulgadas |
Pantalla táctil: |
pantalla táctil de 10-point PCAP |
punto de venta: |
Sí |
Escáner de código QR: |
Sí |
Impresora térmica: |
Sí |
palabra clave: |
Máquina del quiosco del pago |
Tamaño de pantalla: |
32 pulgadas |
Pantalla táctil: |
pantalla táctil de 10-point PCAP |
punto de venta: |
Sí |
Escáner de código QR: |
Sí |
Impresora térmica: |
Sí |
Terminal de pago con pantalla táctil capacitiva Wifi RS232, máquina de pedidos de restaurante, ordenador con pantalla táctil de 32 pulgadas
Esta máquina se usa ampliamente en áreas públicas como restaurantes y cines, donde las personas pueden ordenar y pagar por sí mismas, sin necesidad de contratar más camareros.
La pantalla táctil es capacitiva de 10 puntos, se ve delgada y limpia, tiene una impresora térmica incorporada, un escáner de códigos QR y un POS que ahora tiene un ángulo de visión ajustable, también se pueden integrar otras piezas de repuesto como NFC, cámara, gabinete receptor de efectivo... Puede diseñarse y personalizarse según su solicitud específica.
El sistema operativo puede ser Android o Windows según su demanda. También contamos con software para soportar la máquina de pago.
| Resolución | 1920*1080 | |||||
| Área de visualización | 934*525mm | |||||
| Brillo | 350cd/m2 | |||||
| Número de colores | 16,7 millones | |||||
| Tiempo de respuesta | 8 (ms) aproximadamente | |||||
| Contraste | 5000:1 | |||||
| ángulo de visión | 178°/178°(H/V) | |||||
| Tiempo de vida | > 50000 (horas) | |||||
| Fuente de alimentación | CA 110V~240V, 50/60HZ | |||||
| Consumo de energía | 120W | |||||
| Formatos de fotos | JPEG, BMP, GIF, PNG | |||||
| Formatos de audio | MP3,WAV,WMA | |||||
| Formato de vídeo | MP4,AVI,DIVX,XVID,VOB,DAT,MPG,MPEG,RM,RMVB,MKV,MOV,HDMOV,M4V | |||||
| Material de la carcasa | Aluminio+Metal | |||||
| dimensión desnuda | por confirmar | |||||
| Dimensión de la caja de madera | por confirmar | |||||
| Color | blanco, negro | |||||
| Escáner de código QR | incorporado | |||||
| Tipo táctil | Toque de película PCAP de 10 puntos | |||||
| Impresora | Impresora térmica incorporada | |||||
| máquina pos | Del cliente | |||||
| Temperatura de trabajo normal | 0°——50° | |||||
| Temperatura de almacenamiento normal | -20°——60° | |||||
| Accesorio | Cables de alimentación, manual en inglés | |||||
| Idioma OSD | Inglés, chino, francés, alemán, italiano, español, árabe | |||||
El sistema operativo puede ser Android y Windows/Linux, con la opción de software de gestión remota, puede controlar la publicidad de cientos de terminales a través de Internet.
| UPC | A83T ocho núcleos 1,2 GHz |
| RAM | DDR3 2G |
| Memoria | 8G |
| SO | Android 4.4.4 |
| Interfaz | USB*1,USB-OTG*1,*1,RJ45*1,Tarjeta SD*1 |
Opciones de Windows:
| UPC | Doble núcleo/I3/I5/I7 |
| Memoria | DDR3 2G/4G/8G/16G |
| SSD | 32G/64G/128G |
| SO | Vence a Windows 7/10 |
| conexión a internet | WIFI, LAN, 3G/4G, GPS |
| Interfaz | Salida*1, USB *4, LAN *1, VGA*1 |
![]()
![]()