Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: GENEVISION
Certificación: CE, FCC, ROHS, CCC
Número de modelo: MG-550
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1set
Precio: USD500/pc to USD600/pc
Detalles de empaquetado: Cartón estándar de la exportación reforzado por la caja de madera
Tiempo de entrega: 10 DÍAS
Condiciones de pago: L / C, T / T, Western Union
Capacidad de la fuente: 3000pc por mes
Palabra clave: |
Pared de vídeo montada en la pared |
Brillo: |
500 cd/m2 |
El bezel: |
3.5 mm |
Interfaz: |
el número de unidad de control de velocidad de la unidad de control de velocidad |
Exhibición: |
Muestra de pantalla completa, muestra de un solo panel, combinación aleatoria |
Instalación: |
Cabinetes de montaje a pared y de pie |
Pantalla táctil: |
Marco de contacto IR de 10 puntos |
Palabra clave: |
Pared de vídeo montada en la pared |
Brillo: |
500 cd/m2 |
El bezel: |
3.5 mm |
Interfaz: |
el número de unidad de control de velocidad de la unidad de control de velocidad |
Exhibición: |
Muestra de pantalla completa, muestra de un solo panel, combinación aleatoria |
Instalación: |
Cabinetes de montaje a pared y de pie |
Pantalla táctil: |
Marco de contacto IR de 10 puntos |
2 * 3 55 pulgadas Samsung Panel Infrarrojo pantalla táctil DID pared de video, alta brillo 3,5 mm Bezel Gran pantalla pared de soporte
La pared de vídeo DID puede ser con diferentes combinaciones como 2*2, 3*3, 4*4 o 2*3, 2*4, soporte de combinación aleatoria, soporte tanto de visualización vertical como de visualización horizontal,puede colgarse en la pared o pararse en el suelo con un soporte.
La pared de vídeo de pantalla táctil se coloca un marco táctil alrededor de todo el conjunto para que sea táctil.Display de panel único o de panel de combinación aleatoria.
Genevision tiene varias pantallas de video en hotsale, debe ser alguna pantalla que pueda satisfacer sus requisitos.
A continuación se presentan los diferentes tipos de visualización:
A continuación se presentan nuestros diferentes tamaños de pared de video, principalmente son pared de video DID original de Samsung y LG con bisel estrecho y alto brillo, con la garantía de 1 año.
No se preocupe por el envío, 2 paneles estarán protegidos por espuma en cartón, y 8pc o 10pc o incluso 12pc se pueden empacar en una caja de madera, tenemos 15 años de experiencia en la exportación de pared de video,Casi no hay retroalimentación rota.
Panel No. | Tamaño | Marca del producto | Iluminación de fondo | Resolución | Brillo | El bezel | Interfaz |
El número de unidades de producción es el siguiente: | 46 pulgadas | Samsung, también. | El LED | 1920*1080 | 450 | 5.5 mm | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
El número de unidades de producción es el siguiente: | 46 pulgadas | Samsung, también. | El LED | 1920*1080 | 500 | 3.5 mm | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Las condiciones de las condiciones de trabajo se determinarán en el anexo. | 55 pulgadas | Samsung, también. | El LED | 1920*1080 | 500 | 3.5 mm | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Las condiciones de los productos de la categoría 1 se especifican en el anexo II. | 55 pulgadas | Samsung, también. | El LED | 1920*1080 | 500 | 1.7 mm | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Las condiciones de los requisitos de seguridad se establecen en el anexo I. | 55 pulgadas | Samsung, también. | El LED | 1920*1080 | 700 | 1.7 mm | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Las condiciones de los productos de la categoría LTI460HN14 | 46 pulgadas | Samsung, también. | El LED | 1920*1080 | 500 | 2 mm | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
El contenido de LD490DUN-THC1 | 49 pulgadas | El número de empresas | El LED | 1920*1080 | 450 | 3.5 mm | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. | 49 pulgadas | El número de empresas | El LED | 1920*1080 | 500 | 1.8 mm | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
El número de unidades de producción de los equipos de ensayo se determinará en función de las características de las unidades de ensayo. | 49 pulgadas | El número de empresas | El LED | 1920*1080 | 700 | 1.8 mm | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. | 55 pulgadas | El número de empresas | El LED | 1920*1080 | 500 | 3.8 mm | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. | 55 pulgadas | El número de empresas | El LED | 1920*1080 | 700 | 3.8 mm | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. | 55 pulgadas | El número de empresas | El LED | 1920*1080 | 500 | 1.8 mm | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. | 55 pulgadas | El número de empresas | El LED | 1920*1080 | 700 | 1.8 mm | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones de gases de escape. | 49 pulgadas | Samsung, también. | DLED | 3840*2160 | 500 | 9-14MM | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones de gases de escape. | 55 pulgadas | Samsung, también. | DLED | 3840*2160 | 500 | 10-14 mm | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 65 pulgadas | Samsung, también. | DLED | 3840*2160 | 500 | 10-14 mm | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | 43 pulgadas | LCD: Samsung | El LED | 1920*1080 | 450 | 8 mm | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Las condiciones de las condiciones de trabajo se determinarán en el anexo I. | 49 pulgadas | LCD: Samsung | El LED | 1920*1080 | 450 | 8 mm | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 55 pulgadas | LCD: Samsung | El LED | 3840*2160 | 450 | 8 mm | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
A continuación se presentan los procesadores, matrices u otras piezas de repuesto que se necesitarán: