Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Detalles del producto
Lugar de origen: China (continental)
Nombre de la marca: GENEVISION
Certificación: CCC CE
Número de modelo: El MG-215
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1pcs
Precio: $130-500
Detalles de empaquetado: El embalar en el cartón y después fortalecido con el caso de madera.
Tiempo de entrega: 15-30 días laborables
Condiciones de pago: D/A, Western Union
Capacidad de la fuente: 1000pcs por mes
Nombre del producto: |
Super delgada puerta de entrada montado en la pared LCD pantalla de señalización digital |
Tamaño: |
13.3" a 32" |
garantía: |
1 Año |
Nombre del producto: |
Super delgada puerta de entrada montado en la pared LCD pantalla de señalización digital |
Tamaño: |
13.3" a 32" |
garantía: |
1 Año |
![]() |
15.6" 18.5" 21.5" 24" 32" Super Slim Smart Android Media Player Digital Signage con CMS gratuito para la publicidad en el interior del ascensor
Nuevo diseño de pantalla de publicidad de montaje de pared super delgada por lo general con sistema operativo Android, software de control remoto incluido, soporte tanto IP servidor y servidor en la nube,para que pueda actualizar la publicidad en casa o en su oficina mientras el jugador puede estar en diferentes ciudades o países.
Especificación del panel: | ||||
Tamaño de la pantalla | 13.3 a 32" | |||
Grupo de trabajo | Un nivel | |||
18.5" Área de visualización activa | 409*230 mm, 216*135 mm | |||
Proporción de aspecto | 16:9 | |||
Ángulo de visión | Las demás: | |||
Brillo | 250 cd/m2 | |||
Proporción de aspecto | 16:9 | |||
Ratio de contrato | 1000:1 | |||
Ratio de resolución | 1366*768, 1280*800 | |||
Componentes de color | 16.7M | |||
Tiempo de respuesta | 5 a 8 ms | |||
Consumo de energía | 15 W | |||
Fuente de alimentación | AC 110-240V, de 50 a 60 Hz | |||
El material | Cuadro de aluminio y metal | |||
Color de la concha | Plata/negro | |||
Vida útil del panel | 60000 horas | |||
Dimensión de la máquina | TBC | |||
Embalaje en caja de cartón | TBC | |||
Formato de las fotos | JPEG, BMP, GIF, PNG | |||
Formatos de audio | MP3, WAV, WMA | |||
Formatos de vídeo | Se trata de un sistema de transmisión de datos que se utiliza para transmitir información a través de un sistema de transmisión de datos. | |||
Lenguaje de la OSD | Inglés, chino, francés, alemán, italiano, español,árabe | |||
Temperatura de trabajo | 0° ≈ 50° | |||
Temperatura de almacenamiento | -20° ≈ 60° | |||
Accesorios | Cables de alimentación, manual en inglés, mando a distancia IR | |||
Versión USB | ||||
Interfaz de la placa base | 2 puertos USB, con 8 GB de almacenamiento |
![]() |