Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: GENEVISION
Certificación: CE, FCC, ROHS, CCC
Número de modelo: MAD-320
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: USD500-USD800/PC
Detalles de empaquetado: Espuma + caja
Tiempo de entrega: 3 días
Condiciones de pago: T / T, Western Union
Capacidad de la fuente: 10000pcs/month
Palabra clave: |
Pantalla LCD interactiva en pie en el suelo |
Resolución: |
1920*1080 |
Tamaño de la pantalla: |
32 pulgadas |
El color: |
Blanco negro/de plata o puro |
Pantalla táctil: |
pantalla táctil capacitiva |
Instalación: |
Estancia en el suelo |
Palabra clave: |
Pantalla LCD interactiva en pie en el suelo |
Resolución: |
1920*1080 |
Tamaño de la pantalla: |
32 pulgadas |
El color: |
Blanco negro/de plata o puro |
Pantalla táctil: |
pantalla táctil capacitiva |
Instalación: |
Estancia en el suelo |
Detalles rápidos de 32 pulgadasPantalla táctil con capacidad. Quiosco:
1. 32 pulgadas
2. 10 puntos PCAP pantalla táctil.
3. Windows o sistema Android opcional
4.El piso está parado con la estación
5.350 nits de brillo estándar.
6También tiene otros tamaños en venta como 43 pulgadas, 55 pulgadas, 65 pulgadas, 75 pulgadas o incluso 85 pulgadas.
Especificación de 32 pulgadasPantalla táctil con capacidad. Quiosco:
Tamaño del panel | 32 pulgadas | |||||
Resolución | Resolución de 1920*1080 | |||||
Marca del panel | Display BOE, AUO, etc., nivel A | |||||
Área de visualización | 698*392 mm | |||||
Brillo | 350 cd/m2 | |||||
Número de colores | 16.7M | |||||
Tiempo de respuesta | 8 (ms) aproximadamente | |||||
El contraste | 1200:1 | |||||
Ángulo de visión | La temperatura de la superficie de las aguas del mar es de 180 °C. | |||||
Tiempo de vida | Se trata de las empresas de servicios de seguros. | |||||
Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono de las emisiones de dióxido de carbono. | |||||
Consumo de energía | 80 W | |||||
Formato de las fotos | JPEG, BMP, GIF, PNG | |||||
Formatos de audio | MP3, WAV, WMA | |||||
Formato de vídeo | Se trata de un sistema de transmisión de datos que se utiliza para transmitir información a través de un sistema de transmisión de datos. | |||||
Material de las cáscaras | Concha metálica+vidrio templado | |||||
Dimensión desnuda | ||||||
Tipo de toque | Pantalla táctil PCAP de 10 puntos | |||||
Puertos de salida HDMI | 2 por ciento | |||||
La cámara | 5.0Mpx, enfoque automático, en opción | |||||
Temperatura de trabajo normal | 0° ≈ 50° | |||||
Temperatura de almacenamiento normal | -20° ≈ 60° |
Procesador | I3, I5, I7 | |||||
Memoria | 4G o 8G | |||||
Dispositivos de seguridad | 128G o 256G | |||||
Sistema operativo | El sistema Windows 10 pro | |||||
Conexión a Internet | WIFI, red local | |||||
Interfaz | Se trata de un sistema de transmisión por cable. |
Aplicación de 32 pulgadasPantalla táctil con capacidad. Quiosco:
Se puede colocar en la oficina, sala de reuniones, centro de exposiciones, centro comercial, recepción, etc.