Quiosco de autoservicio de 27" con impresora QR escáner incorporada fabricante Android o Windows
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | GENEVISION |
Certificación: | CE, FCC, ROHS, CCC |
Número de modelo: | MAD-270 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Cartón y caja de madera |
Tiempo de entrega: | Entre 15 y 20 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 3000 juegos por mes |
Información detallada |
|||
Palabra clave: | Quiosco bancario de autoservicio | Tamaño de la pantalla: | 27 pulgadas |
---|---|---|---|
Marca del panel: | El panel original de BOE, un nivel | La cámara: | Puede ser incorporado |
Escáner de código de QR: | Sí, puede ser con función de lector de tarjetas NFC | Aplicación: | Supermercado, tienda, McDonalds, KFC, etc. |
Pantalla táctil: | Pantalla táctil capacitiva de 10 dedos | sistema: | Android o Windows |
Descripción de producto
Sistema de Android de la cantina de la escuela Comida rápida Quiosco de contacto POS Máquina de pago de quiosco de autoservicio personalizado
Ventas calientes 27 " Máquina de autoservicio Quiosco POS Supermercado Máquina de pago de escritorio Terminal de comida rápida Quiosco de pantalla táctil
Detalles rápidos de la máquina de pago de la cantina:
1. 27 pulgadas de nuevo diseño modelo máquina de pago de autoservicio.
2Resolución de 1920*1080.
3. sistema Android o Windows incorporado.
4Con un escáner de código QR, también puede ser con una impresora térmica.
5Puede ser blanco o negro.
6Puede instalarse en la pared o en el suelo.
Especificación del quiosco de pago de autocheque del hotel:
Resolución | 1920*1080 | |||||
Grupo de trabajo | Panel original del BOE, nivel A | |||||
Área de visualización | 597*336 mm | |||||
Brillo | 300 cd/m2 | |||||
Número de colores | 16.7M | |||||
Tiempo de respuesta | 8 (ms) aproximadamente | |||||
El contraste | 1200:1 | |||||
Ángulo de visión | La temperatura de la superficie de las aguas del mar es de 180 °C. | |||||
Tiempo de vida | Se trata de las empresas de servicios de seguros. | |||||
Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. | |||||
Consumo de energía | 48 W | |||||
Formato de las fotos | JPEG, BMP, GIF, PNG | |||||
Formatos de audio | MP3, WAV, WMA | |||||
Formato de vídeo | Se trata de un sistema de transmisión de datos que se utiliza para transmitir información a través de un sistema de transmisión de datos. | |||||
Material de las cáscaras | TBC | |||||
Dimensión de la caja de madera | TBC | |||||
El color | Blanco o negro | |||||
Escáner de código QR | Sí, puede ser con función de lector de tarjetas NFC | |||||
Tipo de toque | 10 puntos de PCAP con pantalla táctil | |||||
Impresora | Impresora térmica de 80 mm incorporada | |||||
Máquina de posicionamiento | Sí, el POS debe ser del comprador | |||||
Temperatura de trabajo normal | 0° ≈ 50° | |||||
Temperatura de almacenamiento normal | -20° ≈ 60° |
Procesador | RK3568A, Cuadcore, Cortex-A55x4, 2.0GHz. Es muy fácil de usar. | |||||
Conexión de red | WIFI, red local | |||||
Memoria RAM | DDR4 2G | |||||
Memoria | 16G | |||||
El sistema operativo | Android 11 ahora.0, soporte para Google Play | |||||
Interfaz | Se utilizará el sistema de conexión a Internet de tipo USB2.0*1, USB3.0*1, salida HDMI*1, tarjeta SIM*1, LAN*1 |
Procesador | I3 | |||||
Conexión de red | LAN, WIFI | |||||
Memoria | DDR3 4G | |||||
Dispositivos de seguridad | No más de 128G | |||||
El sistema operativo | Windows 10 Pro también está disponible | |||||
Interfaz | Se trata de un sistema de transmisión por cable. |
Descripción del terminal POS de los supermercados:
Excepto que las tiendas de comida al por menor utilizan el quiosco de autoservicio de pantalla táctil, también se puede utilizar en el supermercado para el terminal de autochequeo, con el que el cliente puede obtener el pago automáticamente,que también se llama quiosco automático de auto-pedidos, ahora se ha convertido en parte de la experiencia de los supermercados, con varios de estos quioscos de pago, supermercado y tienda no necesitan contratar cajeros tales para ahorrar personal contratación de costos, además,No hay necesidad de pagar por el quiosco de pantalla táctilLos quioscos automatizados ofrecen una experiencia de pago más rápida y conveniente donde pueden controlar la velocidad y el proceso de embalaje.Los quioscos automatizados también ofrecen beneficios de ahorro de tiempo para los minoristas y su personal, ya que se necesitarán menos empleados para los carriles de facturación, lo que a su vez creará más oportunidades de ganancia.
El tamaño de la hotsale es de 24 pulgadas a 43 pulgadas, con pantalla táctil de 10 dedos, soporte para la impresión de recibos, lector de tarjetas Mifare IC, lectura de código QR y código de barras, terminal POS.Por lo general, el cliente tiene su propio sistema de pedidos de alimentos., que puede ser compatible con Android o Windows, también tenemos software de autoservicio, es APK para el sistema Android, soporte de pago por Wechat o Alipay,Así que es mejor ser utilizado en los países del sudeste asiático.
Hay un soporte en el suelo para la máquina de autoservicio con pantalla táctil, una bandeja que se instalará en el soporte del piso para sostener las cosas de compra para que el cliente pueda escanear el código de barras más fácilmente.Desde lectores de tarjetas hasta pantallas táctiles integradas y cámaras que recopilan datos analíticos cruciales., nuestros quioscos pueden estar equipados con cualquier tecnología para mejorar la experiencia del cliente.
Aplicación de la máquina de pedido automático de los restaurantes :
Los supermercados que incorporan las características y beneficios del modelo Amazon Go, donde los clientes pueden entrar en la tienda y el supermercado, elegir sus artículos y luego salir,sin esperar en filas o pasar por el proceso de pagoNuestras soluciones de quioscos de autoservicio pueden realizar muchos servicios, incluyendo auto-orden, transacciones, lealtad, orientación, información y más.