Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: Genevision
Certificación: CE, FCC, ROHS, CCC
Número de modelo: MG-240A-250808
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 pieza
Precio: USD1200 - USD1500 / PC
Detalles de empaquetado: Cartón reforzado con caja de contrachapado
Tiempo de entrega: 15 días hábiles
Condiciones de pago: T/t, PayPal
Capacidad de la fuente: 3000 piezas/mes
Palabras clave: |
Máquina de autoservicio para el registro de entrada y salida del hotel y pago |
Impresora térmica: |
Con un tamaño de 80 mm |
Escáner de código de QR: |
incorporado |
lector de tarjetas del nfc: |
incorporado |
Dispensador de tarjetas NFC: |
Incluido |
Cámara y micrófono: |
Incluido |
Pantalla táctil: |
Pantalla táctil PCAP de 10 puntos |
posición: |
En el lado de la pantalla |
Sistema: |
Android 14. ¿Qué quieres decir?0 |
Certificado: |
CE, FCC y RoHS |
Palabras clave: |
Máquina de autoservicio para el registro de entrada y salida del hotel y pago |
Impresora térmica: |
Con un tamaño de 80 mm |
Escáner de código de QR: |
incorporado |
lector de tarjetas del nfc: |
incorporado |
Dispensador de tarjetas NFC: |
Incluido |
Cámara y micrófono: |
Incluido |
Pantalla táctil: |
Pantalla táctil PCAP de 10 puntos |
posición: |
En el lado de la pantalla |
Sistema: |
Android 14. ¿Qué quieres decir?0 |
Certificado: |
CE, FCC y RoHS |
| Attribute | Value |
|---|---|
| Keywords | Hotel check in out self service payment machine |
| Thermal printer | Inbuilt, 80mm |
| QR code scanner | Inbuilt |
| NFC card reader | Inbuilt |
| NFC card dispenser | Included |
| Camera and microphone | Included |
| Touch screen | 10 Point PCAP Touch Screen |
| POS | On the side of screen |
| System | Android 14.0 |
| Certificate | CE, FCC, ROHS |
24-inch Hotel Reception Desk NFC Card Dispenser Self Check-In/Out Payment Machine with Camera Microphone QR Code Scanner Thermal Printer
| Panel size | 24 inch |
| Resolution | 1920*1080 |
| LCD screen brand | BOE, AUO etc, A level |
| Display area | 531*298 mm |
| Brightness | 300cd/m² |
| Number of Color | 16.7M |
| Response time | 8ms (approximately) |
| Contrast | 1200:1 |
| View angle | 178°/178°(H/V) |
| Life Time | > 50,000 hours |
| Power Supply | AC 110V~240V, 50/60HZ |
| Power Consumption | 50W |
| CPU | RK3576, Four Cortex-A72 + four Cortex-A53, octa-core 2.2 GHz, Mali G52 MC3 |
| RAM | DDR4 8G |
| Memory | 128G |
| OS | Android 14.0 (supports Google Play) |
| Internet connection | LAN, WIFI |
| Interfaces | USB2.0*1, USB3.0*1, RJ45*1, OTG*1 |
| Camera | 5.0MP (8.0MP available at extra cost) |
| Microphone | Dual microphone system |
| Thermal printer | 80mm (optional) |
| OCR passport reader | Available at extra cost |
| QR code scanner | With 13.56MHZ NFC card reader |
| POS holder | Included (customer installs their own POS) |
| NFC card dispenser | 13.56MHZ, reads/writes, capacity for 150 cards |
| Touch Type | 10-point PCAP touch screen |
| Color options | White or black |
| Operating Temperature | 0°C to 50°C |
| Storage Temperature | -20°C to 60°C |
This touch screen self-service kiosk is designed for various industries including: