Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Detalles del producto
Place of Origin: China
Nombre de la marca: Genevision
Certificación: CE, FCC, ROHS, CCC
Model Number: MAD-101-250814
Condiciones de pago y envío
Minimum Order Quantity: 1PC
Precio: 1080$/Unit
Packaging Details: Carton reinforced by plywood box
Delivery Time: 15-20 working days
Payment Terms: T/T,Paypal, Western Union
Supply Ability: 3000piece/month
Product name: |
10.1 Inch Touch Screen Cash Register Machine with Cash Coin Change Function - Automatic Payment Terminal Display Screen Signage |
Built in accessories: |
QR Scanner And Printer and Cash Acceptor |
Resolution: |
1920*1200 |
Printer: |
80mm, inbuilt |
Installation: |
Table standing |
Touch screen: |
10 Point PCAP Touch Screen |
System: |
Android or PC |
Product name: |
10.1 Inch Touch Screen Cash Register Machine with Cash Coin Change Function - Automatic Payment Terminal Display Screen Signage |
Built in accessories: |
QR Scanner And Printer and Cash Acceptor |
Resolution: |
1920*1200 |
Printer: |
80mm, inbuilt |
Installation: |
Table standing |
Touch screen: |
10 Point PCAP Touch Screen |
System: |
Android or PC |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | Máquina registradora con pantalla táctil de 10,1 pulgadas con función de cambio de monedas en efectivo - Señalización de pantalla de terminal de pago automático |
| Accesorios incorporados | Escáner QR y impresora y aceptador de efectivo |
| Resolución | 1920*1200 |
| Impresora | 80 mm, incorporada |
| Instalación | De pie sobre la mesa |
| Pantalla táctil | Pantalla táctil PCAP de 10 puntos |
| Sistema | Android o PC |
| Especificaciones de la pantalla | |
|---|---|
| Resolución | 1280*800 |
| Panel | Panel original BOE, nivel A |
| Área de visualización | 216*135mm |
| Brillo | 250cd/m2 |
| Número de color | 16.7M |
| Tiempo de respuesta | 8 (ms) aproximadamente |
| Contraste | 800:1 |
| Ángulo de visión | 189°/189°(H/V) |
| Duración | > 50000 (horas) |
| Especificaciones de hardware | |
|---|---|
| Fuente de alimentación | CA 110V~240V,50/60HZ |
| Consumo de energía | 24W |
| Material de la carcasa | Aluminio+Metal |
| Impresora térmica | Sí, 80 mm de ancho de papel térmico |
| Escáner de código de barras y código QR | Incorporado |
| Color | Blanco / negro |
| Tipo táctil | Pantalla táctil PCAP de 10 puntos |
| Soporte de suelo | Móvil, puede ser con ruedas en la base, la altura es ajustable |
| Temperatura normal de trabajo | 0°----50° |
| Temperatura normal de almacenamiento | -20°----60° |
| Configuración de Android | |
|---|---|
| CPU | RK3568 |
| Conexión de red | LAN, WIFI |
| RAM | DDR3 2G |
| Memoria | 8G |
| El sistema operativo | Android 11, compatible con Google Play |
| Interfaz | HDMI out*1,USB *4 ,LAN *1, VGA*1 |
| Configuración de Windows | |
|---|---|
| CPU | i3, i5, i7 |
| Conexión de red | LAN, WIFI |
| Memoria | DDR3 4G o 8G |
| SSD | 128G o 256G |
| El sistema operativo | Beta Win10 |
| Interfaz | HDMI out*1,USB *4 ,LAN *1, VGA*1 |
Este quiosco de pedidos con pantalla táctil para restaurantes se utiliza ampliamente en supermercados, restaurantes, hoteles, hospitales, aeropuertos, tiendas minoristas, cines, comedores y otros entornos comerciales.