Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: GENEVISION
Certificación: CE, FCC, ROHS, CCC
Número de modelo: MAD-220-251226
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 pieza
Precio: USD300 - 500 /PC
Detalles de empaquetado: Caja de cartón y madera
Tiempo de entrega: 15 días laborables
Condiciones de pago: LC, T/T, Western Union
Capacidad de la fuente: 3000 set /mes
Palabra clave: |
Máquina de consulta de quiosco con pantalla táctil |
resolución: |
1920*1080 |
pantalla táctil: |
Pantalla táctil capacitiva de 10 puntos |
Sistema: |
Android o Windows |
Software: |
gratis |
Servidor de la nube: |
gratis |
Impresión de logotipos: |
Apoyo |
Color: |
negro o negro |
Palabra clave: |
Máquina de consulta de quiosco con pantalla táctil |
resolución: |
1920*1080 |
pantalla táctil: |
Pantalla táctil capacitiva de 10 puntos |
Sistema: |
Android o Windows |
Software: |
gratis |
Servidor de la nube: |
gratis |
Impresión de logotipos: |
Apoyo |
Color: |
negro o negro |
Quiosco de máquina de consulta con pantalla táctil todo en uno para PC con Android en forma de C de 21,5 "que presenta una pantalla de alta resolución y opciones de sistema versátiles para diversas aplicaciones comerciales.
| Resolución | 1920*1080 |
|---|---|
| Marca del panel | BOE, panel original AUO, nivel A |
| Área de visualización | 476*268 milímetros |
| Brillo | 250 nits (500 nits opcional) |
| Número de colores | 16,7 millones |
| Tiempo de respuesta | 8 ms (aproximadamente) |
| Contraste | 1000:1 |
| Ángulo de visión | 178°/178°(H/V) |
| Vida | > 50.000 horas |
| Fuente de alimentación | CA 110V~240V, 50/60HZ |
| Consumo de energía | 50W |
| Tecnología táctil | Pantalla táctil PCAP de 10 puntos |
| Formatos de fotos | JPEG, BMP, GIF, PNG |
| Formatos de audio | MP3, WAV, WMA |
| Formatos de vídeo | MP4, AVI, DIVX, XVID, VOB, DAT, MPG, MPEG, RM, RMVB, MKV, MOV, HDMOV, M4V |
| Material de la carcasa | Carcasa metálica + vidrio templado |
| Temperatura de trabajo normal | 0° - 50°C |
| Temperatura de almacenamiento normal | -20° - 60°C |
| Accesorios | Cable de alimentación, llave Allen |
| Idioma OSD | Inglés, chino, francés, alemán, italiano, español, árabe, etc. |
| UPC | RK3566, RK3568, RK3576 |
|---|---|
| Memoria | DDR4 2G/4G/8G |
| SSD | 128G, 256G |
| Conexión a Internet | Wi-Fi, LAN |
| Sistema | Android 11.0 o 14.0 |
| Puertos | USB3.0*1, TF*1, salida HDMI*1, entrada HDMI*1, OTG*1, LAN*1 |
| UPC | i3, i5, i7 (4.ª, 6.ª, 8.ª, 10.ª, 11.ª, 12.ª, 13.ª generación) |
|---|---|
| Memoria | DDR3/4 4G, 8G |
| SSD | 128G, 256G, 512G, 1TB |
| Conexión a Internet | Wi-Fi, LAN |
| Sistema | Windows 10 Pro u 11 |
| Puertos | Salida HDMI*1, USB*4, LAN*1, VGA*1 |
Ideal para centros de venta de bienes raíces, museos, bibliotecas, institutos gubernamentales, centros comerciales, librerías y diversos ambientes comerciales.