Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Detalles del producto
Lugar de origen: Shenzhen, Guangdong, China
Nombre de la marca: Genevision
Certificación: CE/FCC/SASO/CCC
Número de modelo: MAD-220C
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1
Detalles de empaquetado: Embalado en cartón en primer lugar, y después reforzado con la caja de madera para el embalaje exter
Tiempo de entrega: 10-15 DÍAS
Condiciones de pago: T / T, Western Union
Capacidad de la fuente: 500 por mes
Material: |
Metal |
Voltaje entrado: |
CA 110V-240V |
Área activa: |
472mm*295m m |
Coeficiente de contraste: |
800:1 |
brillo: |
450cd/m2 |
Resolución: |
1680*1050 |
Material: |
Metal |
Voltaje entrado: |
CA 110V-240V |
Área activa: |
472mm*295m m |
Coeficiente de contraste: |
800:1 |
brillo: |
450cd/m2 |
Resolución: |
1680*1050 |
Alto brillo tipo de la hoja del OS de Android de la tabla del tacto del café del LCD de 22 pulgadas
Característica:
1.Apply las más nuevas tecnologías digitales del profesor de las multimedias 4G, disfrutan de efecto visual excelente
2.Ultra-high-fidelity sonido, sonido estereofónico agradable.
3.Ultrathin y appreance ultraligero de la caja del hardware, delicado y hermoso.
¡la tecnología de la pintura del grado 4.Industrial, alisa y uniforma, prenda impermeable y polvo y molino a prueba de polvo, antis!
5.Verity y software completo, estable y confiable
6.Have una cerradura, funciones antirrobo
7. ampliamente utilizado en el autobús, el cuarto del edificio y de la elevación, el supermercado, los lugares púbicos, el tren etc.
| Especificación básica | |||||||||
| Tamaño del panel | 22" | ||||||||
| Resolución | 1680*1050 | ||||||||
| Ángulo de visión | 178°/178° (H/V) | ||||||||
| Color | el 16.7M | ||||||||
| Backlits | LED | ||||||||
| Brillo | 500 cd/m2 | ||||||||
| Coeficiente de contraste | 800:1 | ||||||||
| Sistema operativo | Opción de Windows 7 y de Android 4,4 | ||||||||
| Pantalla táctil | Hoja del tacto | ||||||||
| Función | Plano lleno, impermeable | ||||||||
| Red | RJ45, 3G, WIFI (opcional) | ||||||||
| Voltaje | AC100-240V 50/60HZ | ||||||||
| Interfaz | VGA/HDMI/USB | ||||||||
| Temperatura | -5°C-75°C | ||||||||
| Material | Aleación de aluminio, vidrio moderado | ||||||||
| Superficie | Rociando, aluminio helado | ||||||||
| Shell | Hoja de acero galvanizada. Grueso: 1.0-1.5m m | ||||||||
| Color | Colores negros, blancos, de plata o modificados para requisitos particulares | ||||||||
| El embalar | Por el cartón con el interior de la espuma y woonden | ||||||||
| Sistema operativo de Android: | |||||||||
| OS | OS de Android 4.0.4 | ||||||||
| CPU | A31, patio 1.2GHZ | ||||||||
| RDA | 2G DDR3 | ||||||||
| ROM: | FLASH de 8G NAND | ||||||||
| ROM de Exteral | Ayuda hasta tarjeta del sd de los bytes 32G e interfaz del disco duro del stata de la ayuda | ||||||||
| WiFi | Módulo del wifi de la ayuda 802.11b/g/n | ||||||||
| Interfaz | USB2.0, HDMI, Ypbpr, VGA, sistema de pesos americano, ranura para la tarjeta SD, 3G interfaz, tarjeta de SIM, RJ45 | ||||||||
| Solución de la configuración de ordenador primera | |||||||||
| CPU | Procesador dual de la base T7100/1.8 de Intel (1.8GHz, Dual Core) | ||||||||
| Chipset | INTEL®GM45+ ICH9M-E | ||||||||
| RAM | 4GB DDR3 1333 RAM (hasta 6GB) | ||||||||
| Gráficos | construido en tarjeta diplay de la GMA X4500M HD de INTEL® | ||||||||
| Audio | Subsistema audio del canal de HD 8 (7,1) | ||||||||
| Tarjeta de interfaz de red | regulador del 10/100/1000M Gigabit Ethernet | ||||||||
| WiFi | Módulo de alta calidad de WiFi incluido (802.11 B/G/N) | ||||||||
| Memoria dura del diskl | 500GB | ||||||||
| Presidente | 2 altavoces estéreos de alta calidad incorporados (5w | ||||||||
| O.D.D | DVD-RW (opcional) | ||||||||
| Ratón/teclado | Traje de Bluetooth (opcional) | ||||||||
| OS instalado previamente | Windows7 | ||||||||
| Solución de la configuración de ordenador segunda | |||||||||
| CPU | Intel i3 (3a generación, Dual Core) | ||||||||
| Chipset | Chipset de Intel H61 | ||||||||
| RAM | 4GB RDA III 1333 RAM (hasta 16GB) | ||||||||
| Gráficos | Integrado con la CPU | ||||||||
| Audio | Subsistema audio del canal de HD 8 (7,1) | ||||||||
| Tarjeta de interfaz de red | 10/100/1000 conectividad del LAN de Ethernet de Mbits/del sec | ||||||||
| WiFi | Módulo de alta calidad de WiFi incluido (802.11 B/G/N) | ||||||||
| H.D.D. | SSD 120GB | ||||||||
| Presidente | 2 altavoces estéreos de alta calidad incorporados (3W o 5w) | ||||||||
| O.D.D | DVD-RW (opcional) | ||||||||
| Ratón/teclado | Traje de Bluetooth (opcional) | ||||||||
| OS instalado previamente | Windows 8 o Linux | ||||||||
![]()
![]()
![]()