Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: Genevision
Certificación: CE,CCC
Número de modelo: MAD-190
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 5 unidades
Detalles de empaquetado: caso de carton+wooden
Tiempo de entrega: 10-15 días laborables
Capacidad de la fuente: 500 unidades al mes
resolución de pantalla: |
1280*1024 |
Tamaño: |
19inch |
Palabra clave: |
exhibición del holographics 3D |
Grado de la visión: |
360 grados |
Interfaz: |
USB/VGA, HDMI |
Contenido video: |
MP4, AVI, WMV, JPEG |
Tipo: |
Escritorio |
Garantía: |
Un año |
resolución de pantalla: |
1280*1024 |
Tamaño: |
19inch |
Palabra clave: |
exhibición del holographics 3D |
Grado de la visión: |
360 grados |
Interfaz: |
USB/VGA, HDMI |
Contenido video: |
MP4, AVI, WMV, JPEG |
Tipo: |
Escritorio |
Garantía: |
Un año |
19 caja de presentación olográfica del grado 3d de la pulgada 360 que hace publicidad de la visión completa del círculo
Los 360 que el escaparate de Holo es 4 echaron a un lado la exhibición olográfica, que le deja combinar un producto físico con el contenido olográfico 3D. La cámara se puede considerar de los 4 lados. Debido a su efecto visual imponente, se convierte en rápidamente el centro de la atención en cualquier tienda al por menor o exposición, creando ese tráfico de peatones y conocimiento de marca importantísimos. El escaparate de 360 Holo crea un campo magnético gigantesco alrededor de sí mismo y atrae cargas de clientes.
Se diseña para la instalación en el espacio libre, así que la audiencia puede moverse alrededor de él, 360°.
Especificación del panel: | ||||
Tamaño de Scren | 19inch | |||
Área de presentación activa | 380*305m m | |||
Relación de aspecto | 4:3 | |||
Ángulo visual | Horizontal178/Vertical178 | |||
El panel | Samsung original, LG, AUO un nivel | |||
Brillo | 350cd/m2 | |||
Ratio del contrato | 5000:1 | |||
Ratio de la resolución | 1280*1024 | |||
Componentes del color | el 16.7M | |||
Tiempo de respuesta | 10ms | |||
Consumo de energía | 40W | |||
Fuente de alimentación | Entrada: AC110-240V-50/60Hz | |||
Material | Metal y vidrio moderado grueso de 3m m | |||
Color de Shell | Negro | |||
Grado de la abertura | 270° | |||
Vida del panel | 60000Hours | |||
Dimensión de la máquina | TBC | |||
Tamaño del embalaje de la caja de madera | TBC | |||
Tamaño del monitor del tacto | 10.1inch, ayuda modificada para requisitos particulares | |||
Formatos de la foto | JPEG, BMP, GIF, PNG | |||
Formatos de audio | MP3, WAV, WMA | |||
Formatos video | MP4, AVI, DIVX, XVID, VOB, DAT, MPG, MPEG, RM, RMVB, MKV, MOVIMIENTOS, HDMOV, M4V, | |||
Lengua de OSD | Inglés, chino, francés, alemán, italiano, español, árabe | |||
Temperatura de trabajo | 0°--50° | |||
Temperatura de almacenamiento | -20°--60° | |||
Accesorio | Cables de transmisión, manual inglés, control remoto del IR | |||
Configuración de Mainboard | ||||
Interfaz | USB*1, HDMI*1, SD card*1 |
Modelo | 4 vista lateral 360--19" | 4 vista lateral 360L--100x100 cm | 4 vista lateral 360L--120x120 cm | 4 vista lateral 360L--150x150 cm |
Material del marco | Chapa | Chapa | Chapa | Chapa |
Pirámide | Vidrio moderado del holograma | Vidrio moderado del holograma | Vidrio moderado del holograma | Vidrio moderado del holograma |
Tamaño del escaparate (LxWxH/cm) | 41 x 41 X.25 | 112x112x60 | 132x132x72 | 165x165x82 |
Tamaño de la imagen (WxH/Cm) | 15x12 | 35 x 26 | 38x 30 | 60x 33 |
Voltaje | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) |
Formato video | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG |
Puerto de entrada | USB/VGA/HDMI | USB | USB | USB |
Temperatura de trabajo | 0°C a 50°C | 0°C a 50°C | 0°C a 50°C | 0°C a 50°C |
Audio | Presidente incorporado 10Wx2 | Presidente incorporado 10Wx2 | Presidente incorporado 10Wx2 | Presidente incorporado 10Wx2 |
Resulution | 1280x1024 | 1024x768 a partir de 4 PC 17" | 1280x1024 a partir de 4 PC 19" | 1920x1080 a partir de 4 PC 27" |
Peso neto | 20 kilogramos | ~100kg | ~120kg | ~120kg |
Peso bruto | 25 kilogramos | ~125kg | ~150kg | ~150kg |
Paquete | Caso del vuelo | Caso del vuelo | Caso del vuelo | Caso del vuelo |
Pies derechos | opcional | opcional | opcional | opcional |
Certificado | CE, ROHS | CE, ROHS | CE, ROHS | CE, ROHS |
Etiqueta: Exhibición olográfica, 3D exhibición olográfica, exhibición completa de la visión de 360 grados