Soporte del piso uno mismo de 32 pulgadas que pide el quiosco automatizado del pago de la pantalla táctil para los alimentos de preparación rápida
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Genevision |
Certificación: | CCC,CE,ROHS,FCC |
Número de modelo: | MG-320/MAD-430 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1PC |
---|---|
Precio: | $635-$830 |
Detalles de empaquetado: | caso de carton+wooden |
Condiciones de pago: | Western union, T/T |
Capacidad de la fuente: | 1000pcs por mes |
Información detallada |
|||
Material: | Caja metálica | Tamaño de pantalla: | 32"/43" |
---|---|---|---|
Marca de la pantalla: | AUO/LG/Samsung | Color del capítulo: | color blanco |
OS: | OS de Android o de Windows | Pantalla táctil: | 10 puntos del tacto |
Impresora térmica: | para el papel de 80m m | Construido con: | Escáner de código de QR |
Alta luz: | terminales de la pantalla táctil,quiosco del monitor de la pantalla táctil |
Descripción de producto
Piso que coloca 32" 43" uno mismo que pide el quiosco interactivo del pago de la pantalla táctil con la comida del /KFC/Fast de For McDonald de la impresora del recibo
Detalles rápidos del quiosco del uno mismo de los alimentos de preparación rápida que ordenan:
1. Marco metálico blanco fuerte del color del diseño único
2. una variedad de tamaño es opcional, 24", 27" 32", 43", pantalla LCD llena de HD 1920*1080.
3. OS de Android u OS opcional, tarjeta de Windows de red integrada de Wifi
4. el pedir de la pantalla táctil, conveniente para la comida del orden del servicio del uno mismo del cliente.
5. Con el espacio 175*90m m para la tarjeta de crédito terminal de la ayuda de la posición.
6.Built en 80m m impresora térmica y 2.o escáner de código de QR.
situación del soporte 7.Wall o del piso opcional.
pantalla táctil 8.interactive, pantalla táctil capacitiva 10-points, respuesta rápida.
lugar 9.Application: McDonald/KFC, restaurante de los alimentos de preparación rápida, hotel, supermercado del centro comercial.
Características del quiosco de la pantalla táctil del servicio del uno mismo:
función 1.Ticketing: UnionPay vende boletos del buffet, y usted puede poner boletos del buffet con diversas facetas para la compra según sus necesidades.
función de la colección del boleto 2.Meal: Código de QR, código de la verificación, número de teléfono móvil, carnet de socio para imprimir la lista prevista de la comida.
función del aparato de lectura 3.Advertizing: pantallas publicitarias independientes, gestión unificada del fondo de las jefaturas en línea.
función 4.Printing: menú del buffet de la impresión, vale de la transacción de la impresión.
función 5.Payment: Pago de la tarjeta de UnionPay.
funciones de la tarjeta 6.Membership: Lectura del carnet de socio de IC, emisión de abastecimiento del autoservicio del carnet de socio, recarga del pago de UnionPay del carnet de socio.
función 7.Monitoring: Supervisión de la cámara del agujerito de HD.
función 8.Self-service: interruptor automático por intervalos en el tiempo regular.
Quiosco del pedido y del pago del uno mismo del servicio del uno mismo, que tienen las ventajas siguientes:
1.To elevan la experiencia del cliente
2.To reducen los gastos de explotación
3.To reducen trabajo-dependencia
4.To mejoran la eficacia de las operaciones
Especificación de producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca del panel | AUO/LG/Sumsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño del panel | 32inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color del producto | Color negro o blanco disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1920*1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mainbaord de Android | 2GB RAM, almacenamiento 8GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mainboard de la PC | 4GB RAM, SSD 64GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS | Android 4,4 o Windows 7/10 OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construido con | Escáner de código de QR, impresora térmica (para el papel de 80m m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato video | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, MOVIMIENTOS, WMV, RM, RMVB, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo de FHD 1080P | SÍ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato de la imagen | JPG, BMP, png, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texto | TXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato de audio | MP3, WAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranura para tarjeta del SD/TF | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | SÍ (dos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RJ45 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actualización remotamente | SÍ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantallas divididas | SÍ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestión del registro | SÍ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función del tiempo | SÍ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora y fecha | SÍ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Live Broadcast | SÍ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El fluir de la nube | SÍ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software que controla | SÍ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exhibición | Exhibición de varios canales de la ayuda HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmisor integrado 1,4 con la ayuda de HDCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | SÍ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAN | disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accesorio | cable de fuente de alimentación, manual del usuario, llaves, adaptador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándar que embala | PEP y cartón para el embalaje interno, caso de madera para externo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalles de la temperatura: Temperatura de funcionamiento de la pantalla táctil: - 41°C ~70°C, temperatura de almacenamiento: -50°C ~85°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La temperatura de funcionamiento de la máquina: - 4~65°C, temperatura de almacenamiento: - 7~65°C. |
Opción de configuración de la PC:
CPU | Intel I3 (defecto) | Intel I5 (opcional) | Intel I7 (opcional) |
Disco duro | SSD 64GB | SSD 64GB | SSD 64GB |
Memoria | DDR3/4GB, 8GB es opcional | DDR3/4GB, 8GB es opcional | DDR3/2GB, 4GB, 8GB es opcional |
WIFI |
Apoyado |
Lugar del uso: McDonald's, KFC, restaurante, alimentos de preparación rápida, tiendas, cine, gasolinera, etc.